- Fecha de nacimiento:02/08/1999
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
Tasos Douvikas
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.15 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 27 | 1.35 |
Faltas cometidas | 10 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 115 | 5.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 54 | 2.7 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 61 | 3.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.55 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.2 |
Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.35 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 105 | 5.25 |
Pases buenos | 75 | 3.75 |
Pases fallados | 30 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 0.75 |
Disparos a puerta | 9 | 0.45 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.3 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
21 | 0.24 | 5 |
2024-2025 |
![]() |
12 | 0.17 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.35 | 13 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2021-2022 |
![]() |
35 | 0.29 | 10 |
2020-2021 |
![]() |
35 | 0.4 | 14 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
40 | 0.03 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
28 | 0.11 | 3 |