- Fecha de nacimiento:06/08/2004
- Edad:20 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.16 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 35 | 1.09 |
Faltas cometidas | 26 | 0.81 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 332 | 10.38 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 163 | 5.09 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 169 | 5.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 116 | 3.63 |
Regates satisfactorios | 57 | 1.78 |
Regates en los que pierdes el balón | 59 | 1.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1112 | 34.75 |
Pases buenos | 907 | 28.34 |
Pases fallados | 205 | 6.41 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 19 | 0.59 |
Disparos a puerta | 8 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 11 | 0.34 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.06 | 2 |