- Fecha de nacimiento:18/11/1994
- Edad:30 años
Club / Selección:
Competición:
Joshua Yaro
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 1 | 0.07 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.2 |
Faltas cometidas | 3 | 0.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 55 | 3.67 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 26 | 1.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 29 | 1.93 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.33 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 471 | 31.4 |
Pases buenos | 413 | 27.53 |
Pases fallados | 58 | 3.87 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.07 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.07 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |