- Fecha de nacimiento:05/11/1993
- Edad:31 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.15 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.92 |
Faltas cometidas | 8 | 0.62 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 81 | 6.23 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 40 | 3.08 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 41 | 3.15 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 18 | 1.38 |
Regates satisfactorios | 9 | 0.69 |
Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 160 | 12.31 |
Pases buenos | 124 | 9.54 |
Pases fallados | 36 | 2.77 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 1.08 |
Disparos a puerta | 10 | 0.77 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.31 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
162 | 0.07 | 12 |
2022-2023 |
![]() |
40 | 0.3 | 12 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.53 | 21 |
2020-2021 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
46 | 0.26 | 12 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 1.6 | 16 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |