- Fecha de nacimiento:10/09/1998
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 6 | 0.3 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 0.45 |
Faltas cometidas | 22 | 1.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 125 | 6.25 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 67 | 3.35 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 58 | 2.9 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 12 | 0.6 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.35 |
Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 594 | 29.7 |
Pases buenos | 438 | 21.9 |
Pases fallados | 156 | 7.8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.3 |
Disparos a puerta | 2 | 0.1 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.2 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
54 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
41 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |