- Fecha de nacimiento:06/02/1993
- Edad:32 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.27 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 1 |
Faltas cometidas | 12 | 1.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 81 | 7.36 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 47 | 4.27 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 3.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 7 | 0.64 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.27 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 468 | 42.55 |
Pases buenos | 405 | 36.82 |
Pases fallados | 63 | 5.73 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.09 |
Disparos a puerta | 1 | 0.09 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
28 | 0.04 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
30 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
20 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
29 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 2 |