- Fecha de nacimiento:09/11/1997
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.17 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.42 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 22 | 1.83 |
Faltas cometidas | 16 | 1.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 100 | 8.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 42 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 58 | 4.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 20 | 1.67 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.5 |
Regates en los que pierdes el balón | 14 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 169 | 14.08 |
Pases buenos | 119 | 9.92 |
Pases fallados | 50 | 4.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 11 | 0.92 |
Disparos a puerta | 9 | 0.75 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.17 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
12 | 0.17 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
38 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.22 | 7 |
2022-2023 |
![]() |
16 | 0.63 | 10 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
34 | 0.32 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 20 |