- Fecha de nacimiento:07/05/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.23 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.23 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 6 | 0.46 |
Faltas cometidas | 19 | 1.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 74 | 5.69 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 41 | 3.15 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 33 | 2.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 0.46 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.38 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 352 | 27.08 |
Pases buenos | 301 | 23.15 |
Pases fallados | 51 | 3.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 0.23 |
Disparos a puerta | 3 | 0.23 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
24 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 |